Villa Coral





|
Gesamtfläche des Hauses |
ca.400 m2 |
|
Wohnfläche klimatisiert |
310 m2 |
|
Poolbereich |
ca. 100 m2 |
|
Terrasse überdacht, Ausrichtung nach Westen |
ca. 50 m2 |
|
Grundstück |
1300 m2 |
|
Schlafzimmer |
3 |
|
Badezimmer |
2 |
|
Esszimmer |
1 |
Details
| Schlafzimmer 1 | King Size Bett, TV, eigenes Bad |
| Schlafzimmer 2 | King Size Bett, Nightstands, |
| Schlafzimmer 3 | Queen Size Bett, Nightstand |
| Badezimmer 1 | Dusche begehbar, 2 Waschbecken, WC |
| Badezimmer 2 | Dusch-Wanne, Toilette |
| Essbereich | 2 x 4 Personen Tisch |
| Küche | Spülmaschine, Herd, Mikrowelle, Kühlschrank und Theke, Kaffemaschine, Toaster usw. |
| Wohnzimmer | TV, Musikanlage innen, große Couch mit 2 Sesseln. |
| Büro | Internet kostenlos, Telefon kostenlos (Ortsgespräche), |
| Garage |
Stellplatz für 2 Autos |
| Wirtschaftsraum | Waschmaschine und Trockner |
| Poolbereich |
Tisch für 6 Personen,
mehrereLiegen, |
| Diverses | Bettwäsche und Handtücher vorhanden |
Preise
| US-Dollar pro Woche | |||
| Ganzjährig | bis 4 Personen | $ 900 | |
| über 4 Personen | jede Person | $ 35 | |
| zzgl. 11% Steuern | |||
| Endreinigung | $ 120 | ||
| Kinder bis 12 Jahre frei |
Das Haus liegt am Kanal mit Golfzugang, sehr nahe am Meer, dem Caloosahachee River und dem Yachtclub Cape Coral mit seinen vielen Aktivitäten.
Ferienwohnungen von Privat